Voici un comparatif entre l’Audi A6 Competition et la Mercedes C220 :
Caractéristique | Audi A6 Competition | Mercedes C220 |
---|---|---|
Moteur | V8 biturbo diesel | 4 cylindres diesel |
Puissance | 435 ch | 194 ch |
Couple | 900 Nm | 400 Nm |
Transmission | Quattro | 4MATIC |
0-100 km/h | 4,6 s | 7,9 s |
Vitesse max | 250 km/h | 235 km/h |
Consommation | 6,3 L/100 km | 4,2 L/100 km |
Émissions CO2 | 165 g/km | 110 g/km |
Prix | Plus élevé | Moins élevé |
Autonomie | 1000 km | 1200 km |
Volume du coffre | 565 L | 460 L |
L’Audi A6 Competition offre des performances supérieures avec son moteur V8 biturbo diesel et une transmission Quattro, mais elle consomme plus de carburant et émet plus de CO2. La Mercedes C220, avec son moteur 4 cylindres diesel, est plus économique et émet moins de CO2, mais offre des performances moins impressionnantes.
Quel aspect est le plus important pour vous dans un véhicule ?